Основные виды работ
Балансировка карданного вала (легковой и коммерческий транспорт)
Карданный вал иностранного производства
Стоимость (руб.)
Карданный вал отечественного производства
Слесарные работы
Виды работ
Стоимость (руб.)
Mercedes-Benz W221 передний кардан (кроме 3,5 л)
Mercedes-Benz передний кардан W221 3,5 л / W212
Infiniti FX / M / G передний кардан
Замена подвесного подшипника
Замена подвесного подшипника с разборкой интегрированного в трубу ШРУСа без замка
Восстановление подвесного подшипника
Токарные работы
Виды работ
Стоимость (руб.)
Укорачивание карданного вала
Удлиннение карданного вала
Также у нас можно приобрести новые карданные валы и комплектующие для карданных валов:
- Крестовины
- Опоры карданного вала (подвесной подшипник)
- Фланец карданного вала
- Шлицевые вилки/Щлицевые соединения
- Болты карданного вала
Крестовины карданных валов
С — фиксация стопорными кольцами; К — кернение.
Марка а/м | Спецификация | Производитель | Цена (руб.) |
Alfa Romeo | 24×62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
AUDI | 24×62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
BMW | 24×56,5 К | Welte (Германия) | 2500 |
24×62,5 К | GKN (Германия) | 2000 | |
24×74,5 К | GKN (Германия) | 1500 | |
Chevrolet | 24×74,5 К | GKN (Германия) | 1500 |
28,6×92 С | GMB (Япония) | 2000 | |
27х82 С | GKN (Германия) | 1500 | |
Chrysler, Dodge, Jeep | 27×80 К | GKN (Германия) | 3000 |
27×82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
27×92 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Ford | 22×63,5 К | GMB (Япония) | 1500 |
22×67,5 К | GKN (Германия) | 1500 | |
24×62,5 К | GKN (Германия) | 2000 | |
27×82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
30х92 К | Tirsan (Германия) | 2000 | |
30×92 С | GKN (Германия) | 1500 | |
Honda, Acura | 20х52 К | GMB (Япония) | 1500 |
22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 | |
24×62,5 К | GKN (Германия) | 2000 | |
Hyundai, KIA | 26,5×48 C | GMB (Япония) | 1500 |
27×80 K | GKN (Германия) | 3000 | |
27×80 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27×88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
28×49 C | Kojin (Корея) | 1500 | |
Infiniti | 20х52 К | GMB (Япония) | 1500 |
27х74,5 С | GKN (Германия) | 1500 | |
27×82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Land Rover | 27×74,5 C | GKN (Германия) | 1500 |
27×82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
27×92 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Lexus | 22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 |
29×49 C | GMB (Япония) | 1500 | |
32х61 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Mazda | 22,5×35 C | GMB (Япония) | 1500 |
24×75 К | GKN (Германия) | 1500 | |
25×41 C | GMB (Япония) | 1500 | |
26,5×48 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27×82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
28×56 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Mercedes | 24×62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
24×75 К | GKN (Германия) | 1500 | |
24×88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
27×74,5 C | GKN (Германия) | 1500 | |
27×88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
30×82 C | GKN (Германия) | 2000 | |
31×88 K | Oem Germany (Германия) | 5000 | |
31×88 K | Welte (Германия) | 6500 | |
Mitsubishi | 25×64 C | GMB (Япония) | 1500 |
25×76,5 C | GMB (Япония) | 1500 | |
30×55 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Nissan | 20х35 C | GMB (Япония) | 1500 |
20х52 К | GMB (Япония) | 1500 | |
22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 | |
24×62,5 К | GKN (Германия) | 1500 | |
25×40 C | GMB (Япония) | 1500 | |
25×52 C | GMB (Япония) | 1500 | |
25×64 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27×46 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27х74,5 С | GKN (Германия) | 1500 | |
27×82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
28×53 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Opel | 24×34 C | GKN (Германия) | 1500 |
24×75 К | GKN (Германия) | 1500 | |
29×76 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Renault | 24×62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
20×52 К | GMB (Япония) | 2000 | |
Ssang Yong | 26,5×48 C | GMB (Япония) | 1500 |
27×82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Subaru | 22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 |
Suzuki | 20×60 K | GMB (Япония) | 1500 |
22х60 К | GMB (Япония) | 1500 | |
25×34 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Toyota | 20×57 C | GMB (Япония) | 1500 |
20×60 K | GMB (Япония) | 1500 | |
22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 | |
25×34 C | GMB (Япония) | 1500 | |
26×42 C | GMB (Япония) | 1500 | |
26×53 C | GMB (Япония) | 1500 | |
28,5×78 C | GMB (Япония) | 1500 | |
29×49 C | GMB (Япония) | 1500 | |
32х61 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Volkswagen | 24×88 K | Welte (Германия) | 2000 |
27×80 К | GKN (Германия) | 3000 | |
27×88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
Volvo | 24×61 C | GKN (Германия) | 1500 |
24×62,5 K | GKN (Германия) | 2000 | |
27×74,5 C | GKN (Германия) | 1500 |
ШРУС кардана
Марка а/м | Спецификация | Производитель | Цена (руб.) |
AUDI | 99,7 мм / z=25 | GKN (оригинал) | 6500 |
BMW E39/E38 | 94 мм / z=24 | GKN (оригинал) | 6000 |
BMW Е53/E60/E63/E65/E83 | 100 мм / z=32 | GKN (оригинал) | 5500 |
BMW M62 | 108 мм / z=28 | GKN (оригинал) | 7000 |
Cadillac | 94 мм / z=24 | GKN (оригинал) | 6000 |
Chrysler Voyager | Chrysler | 7000 | |
Jeep | 100 мм / z=25 | Driveshaftparts | 7000 |
Porsche Cayenne | 99,7 мм / z=25 | GKN (оригинал) | 6500 |
Range Rover | 94 мм / z=30 | GKN (оригинал) | 6000 |
Range Rover | 86 мм / z=21 | GKN (оригинал) | 7000 |
MB W164; W251 | 95 мм / z=30 | NTN (оригинал) | 7000 |
MB W463 | 108 мм / z=28 | GKN (оригинал) | 7500 |
Suzuki | 86 мм / z=21 | GKN (оригинал) | 7000 |
Volvo | oem 31216175 | Driveshaftparts | 10000 |
Volvo | oem 31216176 | Driveshaftparts | 11000 |
VW Touareg | 99,7 мм / z=25 | GKN (оригинал) | 6500 |
Подвесные подшипники
в стоимость включена работа по замене
ЦЕНЫ на РЕМОНТ а/м “НИВА“
Бачок привода сцепления, с/п
Вал карданный, с/п (2121,21213,21214)
Втулка распорная редуктора заднего моста, замена
Втулка распорная редуктора переднего моста, замена
Выключатель индикатора блокировки коробки раздаточной, с/п
Выключатель светового сигнала заднего хода, замена
Кольца уплотнительные штоков РКПП, замена (РКПП снята)
Кольцо упорное первичного вала КПП, замена(КПП снята)
Коробка раздаточная, замена масла
Коробка раздаточная,с/п, ремонт
Коробка раздаточная, с/п с центровкой
Коробка раздаточная, с/п (2123)
Коробка раздаточная, центровка
Коробка передач, замена масла
Коробка переключения передач,с/п, ремонт
Коробка переключения передач, с/п (2121, 21213, 21214, 2131, 2123)
Коробка переключения передач, с/п (2120 "Надежда")
Коробка выбора передач, с/п (раздаточная коробка на подрамнике)
Крестовина карданного вала, замена
Кронштейн рычага коробки раздаточной, с/п ( раздатка снята )
Масло, контроль уровня и доливка в задний мост
Масло, контроль уровня и доливка в коробку передач
Масло, контроль уровня и доливка в передний мост
Масло, контроль уровня и доливка в раздаточную коробку
Мост задний, замена масла
Мост передний, замена масла
Муфта эластичная промвала, с/п
Муфта эластичная промвала, с/п (2123)
Направляющая выжимного подшипника, с/п (коробка снята)
Опора коробки переключения передач, с/п
Опоры коробки раздаточной, с/п ( 2 опоры)
Подшипник выжимной, замена (коробка передач снята)
Подшипник подвесной карданного вала, с/п (2131 2120)
Подшипник хвостовика редуктора, регулировка
Привод колеса переднего левого, с/п
Привод колеса переднего правого, с/п
Привод колеса переднего правого, с/п (2123)
Привод спидометра , с/п
Пыльник ШРУС привода переднего колеса, внутренний, с/п
Пыльник ШРУС привода переднего колеса, наружний, с/п
Редуктор моста заднего, с/п
Редуктор моста переднего, с/п
Сальник коробки раздаточной (кардана), с/п
Сальник коробки раздаточной (промвала), с/п
Сальник коробки раздаточной (промвала, 2123), с/п
Сальник моста заднего с/п (кардан снят)
Сальник моста переднего (привода), с/п
Сальник моста переднего (фланца), с/п
Сальник первичного вала коробки передач,с/п, замена
Сальник коробки передач задний, замена
Сцепление в сборе, с/п
Самоблокирующий дифференциал,установка в снятый редуктор моста
Сцепления гидропривод, прокачка
Сцепления привод, регулировка
Трансмиссия, диагностика (без подразборки)
Трос спидометра, с/п
Трубка сцепления, с/п
Цилиндр сцепления главный, с/п с прокачкой
Цилиндр сцепления рабочий, с/п с прокачкой и регулировкой
Цилиндр сцепления рабочий, с/п (2123)
Шланг привода сцепления, с/п
ШРУС промвала, замена (2123)
Ремонт редуктора моста (редуктор снят)
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели 71 к.2, бокс № 647
Обращаем ваше внимание, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГКРФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам автосервиса по телефонам: (831)258-41-50, (831)293-99-41